na rynku wtórnym w największych miastach
miasto | 10'09 (PLN) | 11'09 (PLN) | zmiana mdm (%) | zmiana mdm (PLN) | zmiana rdr (%) | ||
4 605 | 4 575 | -0,7 | -30 | -3,7 | |||
4 206 | 4 188 | -0,4 | -18 | -3,2 | |||
6 404 | 6 369 | -0,5 | -35 | -9,2 | |||
6 568 | 6 636 | 1,0 | 68 | -7,4 | |||
3 140 | bd | bd | bd | bd | |||
4 200 | 4 190 | -0,2 | -10 | 1,0 | |||
4 190 | bd | bd | bd | bd | |||
7 397 | 7 444 | 0,6 | 47 | -2,1 | |||
5 033 | 4 981 | -1,0 | -52 | -3,0 | |||
4 257 | 4 339 | 1,9 | 82 | -4,8 | |||
4 736 | 4 823 | 1,8 | 87 | -3,6 | |||
4 104 | 4 095 | -0,2 | -9 | 1,8 | |||
5 778 | 5 866 | 1,5 | 88 | 0,2 | |||
4 542 | 4 690 | 3,3 | 148 | 0,9 | |||
10 391 | 10 006 | -3,7 | -385 | -9,5 | |||
4 888 | 4 817 | -1,5 | -71 | -6,8 | |||
8 971 | 9 033 | 0,7 | 62 | -4,3 | |||
6 771 | 6 887 | 1,7 | 116 | -2,4 |
Średnie ceny ofertowe obliczone na podstawie cen mieszkań wystawionych do sprzedaży w listopadzie 2009 r.
Źródło: oferty.net
No comments:
Post a Comment